Prestação de Contas
A confiança de vocês é o nosso bem mais precioso. Aqui detalhamos cada passo da nossa jornada.
Meta Total
R$ 250.000
Arrecadado
R$ 81.300
Doadores
458
Relatório de Despesas
Data | Descrição | Valor (R$) |
---|---|---|
23/06/2025 | Pagamento para importação do medicamento Zolgensma (Sinal/1ª Parcela) | 59.000,00 |
22/06/2025 | Exames genéticos e painel de compatibilidade para tratamento | 9.800,00 |
20/06/2025 | Sinal para adaptação veicular e compra da cadeira de rodas motorizada | 4.500,00 |
18/06/2025 | Sessões de Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia (Pacote Mensal) | 2.200,00 |
15/06/2025 | Sessões de Fisioterapia Respiratória e Motora (Pacote Mensal) | 1.500,00 |
10/06/2025 | Compra de medicamentos de uso contínuo (Farmácia de Alto Custo) | 1.250,50 |
05/06/2025 | Consulta com especialista em doenças neuromusculares | 800,00 |
Balanço Atual
(+) Total Arrecadado:
R$ 81.300,00
(-) Total de Despesas Comprovadas:
R$ 79.050,50
(=) Saldo para Custos Contínuos:
R$ 2.249,50
Notas Importantes:
- Parte dos custos do tratamento principal (medicamento Zolgensma) é faturada em dólar. Por isso, os valores na meta final podem sofrer pequenas variações cambiais.
- Para proteger a privacidade do Matheus e da família, dados pessoais sensíveis são omitidos dos comprovantes públicos.
- Esta página é atualizada quinzenalmente. A data da última atualização é: 23/06/2025.